产品简介
实验型真空镀膜设备有外形美观、结构紧凑、性能多样、操作简单可靠、耗电量低的特点。可实现蒸发镀膜、磁控溅射镀膜、HiPIMS、RF、电弧镀膜、CVD、PECVD等工艺。可进行手动、半自动、全自动控制。有多种尺寸型号可供选择。
优点优势
功能可灵活组合; 可结合用户进行定制化生产,满足试验需求; 工艺编程多样化; 提供联合实验开发服务。
技术指标
设备型号 | SP-0305AS | SP-0506AS | SP-0608ASI | SP-1005ASI |
真空室尺寸(mm) | 300×500 | 500×600 | 600×800 | 1000×500 |
极限真空 | 6.0E-5Pa | |||
抽气时间 | 空载大气至5.0E-3Pa小于10分钟 | |||
压升率 | 1h≤0.5Pa | |||
真空泵组 | 机械泵+罗茨泵+分子泵+维持泵 | |||
加热系统 | 常温至500℃可调可控(PID控温) | |||
加气系统 | 质量流量控制仪(1-4路) | |||
靶结构 | 感应耦合电离、电子束蒸发、电阻蒸发、多弧靶、溅射靶、射频靶、离子源等 | |||
电源类型 | 偏压电源、感应加热电源、电子枪电源、弧电源、直流溅射电源、中频溅射电源、射频电源、HiPIMS电源等 | |||
工件运行方式 | 公转+自转 变频无极调速 | |||
控制方式 | 手动+半自动+全自动一体化+PLC+IPC | |||
备注 | 设备各配置指标可按客户产品及特殊工艺要求定制 |
应用领域